
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 22:39 | 23:40 | 61 分鐘 |
2 | 20:05 | 21:06 | 61 分鐘 | |
3 | 17:00 | 18:01 | 61 分鐘 | |
4 | 15:40 | 16:41 | 61 分鐘 | |
5 | 14:24 | 15:25 | 61 分鐘 | |
6 | 2021-01-17 | 19:50 | 20:51 | 61 分鐘 |
7 | 2021-01-15 | 19:02 | 20:03 | 61 分鐘 |
8 | 2021-01-14 | 18:52 | 19:53 | 61 分鐘 |
9 | 2021-01-12 | 19:40 | 20:40 | 60 分鐘 |
10 | 2021-01-11 | 19:16 | 20:40 | 84 分鐘 |
11 | 2021-01-03 | 19:39 | 20:40 | 61 分鐘 |
12 | 15:53 | 16:54 | 61 分鐘 | |
13 | 12:35 | 13:36 | 60 分鐘 | |
14 | 09:17 | 10:18 | 61 分鐘 | |
15 | 2021-01-02 | 19:01 | 20:02 | 61 分鐘 |
16 | 2021-01-01 | 20:02 | 21:03 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d2.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
